
Pierwsza dziesiątka najbogatszych ludzi na świecie prezentuje się następująco:
| Nazwisko | Kraj | Wiek | Majątek (mld) | |
| 1 | Warren Buffett | Stany Zjednoczone | 77 | 62.0 |
| 2 | Carlos Slim Helu & family | Meksyk | 68 | 60.0 |
| 3 | William Gates III | Stany Zjednoczone | 52 | 58.0 |
| 4 | Lakshmi Mittal | Indie | 50 | 45.0 |
| 5 | Mukesh Ambani | Indie | 50 | 43.0 |
| 6 | Anil Ambani | Indie | 48 | 42.0 |
| 7 | Ingvar Kamprad & family | Szwecja | 81 | 31.0 |
| 8 | KP Singh | Indie | 76 | 30.0 |
| 9 | Oleg Deripaska | Rosja | 40 | 28.0 |
| 10 | Karl Albrecht | Niemcy | 88 | 27.0 |
Aby zobaczyć cały ranking najbogatszych ludzi na świecie opublikowany przez magazyn Forbes kliknij tutaj.